Marktgemeinderat
Erster Bürgermeister: | |||
Dopfer Markus Erster Bürgermeister Christlich Soziale Union / Freie Wählergemeinschaft | |||
Marktgemeinderatsmitglieder: | |||
Bader Otto Christlich Soziale Union | |||
Botzenhart Wilhelm Christlich Soziale Union | |||
Dopfer Peter Freie Wählergemeinschaft | 86476 Neuburg a.d. Kammel | ||
Gaa Hubert Christlich Soziale Union | |||
Glogger Andreas Freie Wählergemeinschaft | 86476 Neuburg a. d. Kammel, OT Halbertshofen | ||
Hammerschmidt Regina Sozialdemokratische Partei Deutschlands / Unabhängige Wähler | |||
Hildebrand Max Sozialdemokratische Partei Deutschlands / Unabhängige Wähler | |||
Hösle Otmar Christlich Soziale Union | |||
Huber Johannes Christlich Soziale Union | |||
Jekle Klaus Christlich Soziale Union | |||
Komm Helmut Christlich Soziale Union | |||
Neumayr Andreas Freie Wählergemeinschaft | |||
Sonner Bernhard Christlich Soziale Union | 86476 Neuburg a. d. Kammel, OT Edelstetten | ||
Stadler Martin Freie Wählergemeinschaft | |||
Wagner Peter Freie Wählergemeinschaft | |||
Zimbelmann Evelyn Sozialdemokratische Partei Deutschlands / Unabhängige Wähler | |||
